Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 669–680
Die Tafeln · S. 669–680 · Bl. 333r–338v · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Die Tafeln
S. 646–672 · Bl. 322r–334v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 669
Bl. 333rBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix.
| kan: | Ein: | Metz: | virtel | Scheff | Werk | Metz | virtel | Scheff | Werk | Metz: | virt: | Scheff: | Wer: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 192/400 | 160/400 | 2 | 6 | 320/400 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 2 384/400 | 1 | 320/400 | 0 | 1 | 1 | 1 240/400 | 2 | 0 | 13 | |||
| 3 | 2 176/400 | 2 | 1 80/400 | 2 | 7 | 1 | 2 160/400 | 3 | 6 | 19 | |||
| 4 | 1 368/400 | 3 | 1 240/400 | 0 | 2 | 2 | 3 80/400 | 0 | 1 | 26 | |||
| 5 | 1 160/400 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 32 | ||
| 6 | 352/400 | 1 | 1 | 2 160/400 | 0 | 3 | 3 | 320/400 | 3 | 1 | 39 | ||
| 12 | 1 304/400 | 2 | 2 | 320/400 | 1 | 6 | 6 | 1 240/400 | 2 | 3 | 78 | ||
| 24 | 3 208/400 | 0 | 5 | 1 240/400 | 2 | 0 | 13 | 3 80/400 | 0 | 7 | 156 | ||
| 48 | 3 16/400 | 1 | 10 | 3 80/400 | 0 | 1 | 26 | 2 160/400 | 1 | 2 | 313 | ||
| 1 | 1 208/400 | 0 | 4 | 1 | 1 240/400 | 3 | 2 | 40 | 3 80/400 | 0 | 10 | 482 | |
| 2 | 3 16/400 | 0 | 8 | 2 | 3 80/400 | 2 | 5 | 80 | 2 160/400 | 1 | 8. | 965 | |
| 3 | 224/400 | 1 | 0 | 4 | 320/400 | 2 | 8 | 120 | 1 240/400 | 2 | 6 | 1448 | |
| 4 | 2 32/400 | 1 | 4 | 5 | 2 160/400 | 1 | 11 | 160 | 320/400 | 3 | 4 | 1931 | |
| 5 | 3 240/400 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 201 | 0 | 0 | 3 | 2414 | |
| Faß 1 | 1 48/400 | 2 | 0 | 8 | 1 240/400 | 0 | 5 | 241 | 3 80/400 | 0 | 1 | 2897 | |
| Fuder 1. | 2 96/400 | 0 | 1 | 16 | 3 80/400 | 0 | 10 | 482 | 2 160/400 | 1 | 2 | 5794 |
Unsichere Lesungen
- 29 — Randzahl angeschnitten (Z. 3)
S. 670
Bl. 333vBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelle| kan: | Eÿm | Metz: | virt: | Scheff: | Werk | Metz: | virt | Scheff: | Werk | Metz | virt: | Scheff | Werk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 240/400 | 3 | 6 | 9 | 6 | ||||||||
| 2 | 3 80/400 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 | ||||||
| 3 | 2 320/400 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 20 | ||||||
| 4 | 160/400 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 27 | ||||||
| 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 9 | 33 | |||||
| 6 | 1 240/400 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 40 | |||||
| 12 | 3 80/400 | 2 | 2 | 9 | 6 | 81 | |||||||
| 24 | 2 160/400 | 1 | 5 | 6 | 13 | 162 | |||||||
| 48 | 320/400 | 3 | 10 | 27 | 324 | ||||||||
| 1 | 2 160/400 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 41 | 6 | 499 | ||||
| 2 | 320/400 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 83 | 0 | 999 | ||||
| 3 | 3 80/400 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 124 | 6 | 1498 | ||||
| 4 | 1 240/400 | 2 | 6 | 5 | 0 | 6 | 166 | 0 | 1998 | ||||
| 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 208 | 6 | 2497 | ||||
| Faß 1. | 2 160/400 | 3 | 3 | 8 | 9 | 249 | 2997 | ||||||
| Fuder 1. | 320/400 | 3. | 7 | 16 | 6 | 499 | 5994 |
Unsichere Lesungen
- Kopfzeile — im Scan abgeschnitten (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
- Eÿm — Spaltenkopf, Eym oder Eim (Z. 2)
S. 671
Bl. 334rBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix
| kan: | Eim: | Tagk. Metz | Tagk. virt: | Tagk. Scheff: | Tagk. Werck | Monat. Metz: | Monat. virt: | Monat. Scheff | Monat. Werck | Jahr. Metz | Jahr. virt: | Jahr. Scheff: | Jahr. Werck. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 288/400 | 3 240/400 | 3 | 6 | 3 80/400 | 2 | 11 | 6 | |||||
| 2 | 3 176/400 | 1 | 3 80/400 | 3 | 1 | 1 | 2 160/400 | 1 | 11 | 13 | |||
| 3 | 3 64/400 | 2 | 2 320/400 | 3 | 8 | 1 | 1 240/400 | 0 | 11 | 20 | |||
| 4 | 2 352/400 | 3 | 2 160/400 | 3 | 3 | 2 | 320/400 | 3 | 10 | 27 | |||
| 5 | 2 240/400 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 10 | 34 | ||
| 6 | 2 128/400 | 1 | 1 | 1 240/400 | 3 | 5 | 3 | 3 80/400 | 0 | 10 | 41 | ||
| 12 | 256/400 | 3 | 2 | 3 80/400 | 2 | 11 | 6 | 2 160/400 | 1 | 8 | 83 | ||
| 24 | 1 112/400 | 2 | 5 | 2 160/400 | 1 | 11 | 13 | 320/400 | 3 | 4 | 167 | ||
| 48 | 224/400 | 0 | 11 | 320/400 | 3 | 10 | 27 | 1 240/400 | 2 | 9 | 334 | ||
| 1 | 3 112/400 | 0 | 5 | 1 | 2 160/400 | 0 | 0 | 43 | 320/400 | 3 | 1 | 516 | |
| 2 | 2 224/400 | 1 | 10 | 2 | 320/400 | 1 | 0 | 86 | 1 240/400 | 2 | 3 | 1032 | |
| 3 | 1 336/400 | 2 | 3 | 4 | 3 80/400 | 1 | 0 | 129 | 2 160/400 | 1 | 5 | 1548 | |
| 4 | 1 84/400 | 3 | 8 | 5 | 1 240/400 | 2 | 0 | 172 | 3 80/400 | 0 | 7 | 2064 | |
| 5 | 160/400 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 2580 | |
| Fass 1 | 3 272/400 | 0 | 7 | 8 | 2 160/400 | 3 | 0 | 258 | 320/400 | 3 | 10 | 3096 | |
| Füder 1 | 3 144/400 | 1 | 2 | 17 | 320/400 | 3 | 1 | 516 | 1 240/400 | 2 | 9. | 6193 |
Unsichere Lesungen
- kan: — Spaltentitel am Rand angeschnitten (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
- Eim: — Spaltentitel, Abkürzung unsicher (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 672
Bl. 334vBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)leerKein übertragbarer Text; die Seite ist leer oder im Digitalisat nicht lesbar.
Hombergs Anfang
S. 675–699 · Bl. 336r–348v · Bd. 2 · Zeitleiste: 3. Appendix
S. 675
Bl. 336rBd. 23. Appendix · Hombergs AnfangFaksimile (ORKA)Der dritt Appendix
Der dritt Appendix. Special Probierbuch vff Saltzwerck Soden. Auch Christoff Hombergs seligen Probir Täfflein, wie viel Sohle Federzeit zu einer Pfann Saltzes gehöre, vnd sein bedenckenn der Sohl halbenn
Der Dritte Appendix. Besonderes Probierbuch für das Salzwerk Sooden. Auch des seligen Christoff Homberg Probiertäfelchen, wie viel Sole zu jeder Zeit auf eine Pfanne Salz gehört, und sein Bedenken wegen der Sole.

S. 676
Bl. 336vBd. 23. Appendix · Hombergs AnfangFaksimile (ORKA)Der dritt Appendix
Der dritt Appendix. Zu wissenn Ein füder Allendorffisch mas, hatt —— 6 Ohm, oder — 720 quart Ein Ohm —— 120 quart, oder 20 virtell Ein Pfann gut trückenn1 Saltz soll wiegenn, —— 1240 ℔ Oder ein achttell2 —— 155 ℔ Pfundt —— 1240 Ein Pfann hatt Loth —— 39680 Quenten —— 158720.
Der Dritte Appendix. Zu wissen: Ein Fuder Allendorfer Maß hat —— 6 Ohm oder — 720 Quart. Ein Ohm —— 120 Quart oder 20 Viertel.
Eine Pfanne gutes trockenes Salz soll wiegen —— 1240 Pfund, oder ein Achtel —— 155 Pfund.
Eine Pfanne hat: Pfund —— 1240, Lot —— 39 680, Quentchen —— 158 720.
Unsichere Lesungen
- trückenn — Vokalzeichen unsicher (Z. 6)
- achttell — Lesung unsicher (Z. 8)
- din Rechn. — Marginalie, Abkürzungen unsicher (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 677
Bl. 337rBd. 23. Appendix · Hombergs AnfangFaksimile (ORKA)Der dritt Appendix
Der dritt Appendix. Christoffs Hombergs seligenn bedencken der Sohle wegen Ob wohl die Bodermeister vnn1[?] Bodenn sagenn, Je trockener die zeit, Je besser all Bodenn die sohle sey, So hab ich doch, Nach dem ich Anno c[?] 49. anngefanngenn, vnnd die Sohle mit der kleinen Prob zu probiren gelernet, vnnd dieser sachenn vnnd wie sich der Brunnenn in seinem quellenn erzeigt, auch annderer nebenn wahrzeichenn mehr achtung genommenn, mit der zeit gar das wieder spiel fundenn, Vnnd kann nit annderst sagenn, denn Je nesser Jar, Je besser vnnd mehr Sohlenn ist, sonnderlich im Frueling, Darentkegenn Je trockener Jar sein, Je geringer vnnd weniger der Sohlenn wirdt, sonnderlich im Herbst, vnnd vmb Martini
Der Dritte Appendix. Des seligen Christoff Homberg Bedenken wegen der Sole.
Obwohl die Bodemeister in Sooden sagen, je trockener die Zeit sei, desto besser sei die Sole in allen Bothen, so habe ich doch, nachdem ich Anno 49 angefangen habe und gelernt habe, die Sole mit der kleinen Probe zu prüfen, und auf diese Sache und darauf, wie sich der Brunnen in seinem Quellen zeigt, sowie auf andere Wahrzeichen mehr achtgegeben habe, mit der Zeit gerade das Gegenteil gefunden.
Und ich kann nicht anders sagen, als: je nasser das Jahr, desto besser und mehr Sole ist da, besonders im Frühling; dagegen: je trockener die Jahre sind, desto geringer und weniger wird die Sole, besonders im Herbst und um Martini.
Unsichere Lesungen
- vnn — Kürzel, evtl. vnnd (Z. 4)
- Anno c 49. — Kürzel zwischen Anno und 49 (Z. 6) (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 678
Bl. 337vBd. 23. Appendix · Hombergs AnfangFaksimile (ORKA)Der drit Appendix
Der drit Appendix. Probir Täfflein durch Christoff Hombergk seligenn gestellet, darinnenn befunden wirdt, wieviel Sohle Federtzeit zu einer gantzen Pfann Saltzes gehöret, wenn in der kleinen Prob ein Quart heltet. So kompt vff ein Pfann
Der Dritte Appendix. Probiertäfelchen, vom seligen Christoff Homberg aufgestellt, worin sich findet, wie viel Sole zu jeder Zeit auf eine ganze Pfanne Salz gehört. Wenn in der kleinen Probe ein Quart hält —, so kommt auf eine Pfanne —.
| Lot | Quenten | Füder | Ohm | Quarten |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 17 | 4 | 6 2/3 |
| 3 | 1/2 | 17 | 3 | 97 3/5 |
| 3 | 1 | 16 | 5 | 89 3/13 |
| 3 | 1 1/2 | |||
| 3 | 2 | 15 | 4 | 57 1/7 |
| 3 | 2 1/2 | |||
| 3 | 3 | 14 | 4 | 21 1/3 |
| 3 | 3 1/2 | |||
| So kompt vff ein Pfann | ||||
| 4 | 0 | 13 | 4 | 80 |
| 4 | 1/2 | |||
| 4 | 1 | 12 | 5 | 96 8/17 |
| 4 | 1 1/2 | |||
| 4 | 2 | 12 | 1 | 56 7/9 |
| 4 | 2 1/2 | |||
| 4 | 3 | 11. | 3 | 73 13/19 |
| 4 | 3 1/2 |
S. 679
Bl. 338rBd. 23. Appendix · Hombergs AnfangFaksimile (ORKA)tabelleDer dritt Appendix
| Lot | Quenten | Füder | Ohm | Quarten |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 11 | 0 | 16 |
| 5 | 1/2 | |||
| 5 | 1 | 10 | 2 | 118 2/21 |
| 5 | 1 1/2 | |||
| 5 | 2 | 10 | 0 | 14 6/11 |
| 5 | 2 1/2 | |||
| 5 | 3 | 9 | 3 | 60 20/23 |
| 5 | 3 1/2 | |||
| So kömpt vff ein Pfann | ||||
| 6 | 0 | 9 | 1 | 13 1/3 |
| 6 | 1/2 | |||
| 6 | 1 | 8 | 4 | 108 20/25 |
| 6 | 1 1/2 | |||
| 6 | 2 | 8 | 2 | 104 8/13 |
| 6 | 2 1/2 | |||
| 6 | 3 | 8 | 0 | 108 14/27 |
| 6 | 3 1/2 |
Unsichere Lesungen
- 118 2/21 — Tabelle Z.2, Schreibung '1 18' (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 680
Bl. 338vBd. 23. Appendix · Hombergs AnfangFaksimile (ORKA)Der dritt Appendix
Der dritt Appendix Wenn ein Quart heltet. So kömpt vf ein Pfan Nota. Was die halbenn Quentenn sein stehet in Christoffer Hombergs nicht, also auch die zugethanenn Brüche, Hab ich hinbey gesezt, Nõ:1[?] aus einem alten Zittell Ch: Hombergs geschrieben, Anno c[?] 48 vf Nicolai hat ein Quart Sohle gehaltenn —— 3 1/2 loth,
Der Dritte Appendix. Wenn ein Quart hält —, so kommt auf eine Pfanne —.
Anmerkung: Was die halben Quentchen sind, steht bei Christoff Homberg nicht; ebenso die hinzugefügten Brüche — die habe ich hinzugesetzt.
Anmerkung: Aus einem alten Zettel Christoff Hombergs, geschrieben Anno 48: Auf Nikolai hat ein Quart Sole gehalten —— 3½ Lot.
| Lot | Quenten | Füder | Ohm | Quarten |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 7 | 5 | 28 4/7 |
| 7 | 1/2 | |||
| 7 | 1 | 7 | 3 | 73 3/29 |
| 7 | 1 1/2 | |||
| 7 | 2 So kömpt vf ein Pfan | 7 | 2 | 10 2/3 |
| 7 | 2 1/2 | |||
| 7 | 3 | 7 | 0 | 80 |
| 7 | 3 1/2 | |||
| 8 | 0 | 6 | 5 | 40 |
Unsichere Lesungen
- Nõ: — Kürzel, wohl Nota (Z. 8)
- Anno c 48 — Kürzel zwischen Anno und 48 (Z. 9) (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)