Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 663–672
Die Tafeln · S. 663–672 · Bl. 330r–334v · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Die Tafeln
S. 646–672 · Bl. 322r–334v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 663
Bl. 330rBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix.
Der Annder Appendix. Ein stundt gibt. Tag Monat Jahr
Der zweite Appendix. Eine Stunde ergibt … Tag. Monat. Jahr.
| kan | Ein | Metz: | virt: | Scheff: | Werk: | Metz: | virt: | Scheff | Werk | Metz | virt: | Scheff | Werk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 304/400 | 2 320/400 | 0 | 5 | 1 240/400 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 2 | 1 208/400 | 1 | 1 240/400 | 1 | 10 | 3 80/400 | 0 | 4 | 10 | ||||
| 3 | 112/400 | 2 | 160/400 | 2 | 3 | 1 | 320/400 | 1 | 6 | 15 | |||
| 4 | 3 16/400 | 2 | 3 80/400 | 2 | 8 | 1 | 2 160/400 | 1 | 8 | 20 | |||
| 5 | 1 320/400 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 25 | |||
| 6 | 224/400 | 0 | 1 | 320/400 | 0 | 7 | 2 | 1 240/400 | 0 | 0 | 31 | ||
| 12 | 1 48/400 | 0 | 2 | 1 240/400 | 0 | 2 | 5 | 3 80/400 | 0 | 0 | 62 | ||
| 24 | 2 96/400 | 0 | 4 | 3 80/400 | 0 | 4 | 10 | 2 164/400[?] | 1 | 0 | 124 | ||
| 48 | 192/400 | 1. | 8 | 2 160/400 | 1 | 8 | 20 | 320/400 | 3 | 0 | 248 | ||
| 1. | 96/400 | 3. | 0 | 1 | 3 80/400 | 3 | 10 | 31 | 2 160/400 | 1 | 11 | 382 | |
| 2 | 192/400 | 2 | 1 | 2 | 2 160/400 | 3 | 9 | 63 | 320/400 | 3 | 10 | 765 | |
| 3 | 288/400 | 1 | 2 | 3 | 1 240/400 | 3 | 8 | 95 | 3 80/400 | 0 | 10 | 1148 | |
| 4. | 384/400 | 0 | 3 | 4 | 320/400 | 3 | 7 | 127 | 1 240/400 | 2 | 9 | 1531 | |
| 5 | 1 80/400 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 159 | 0 | 0 | 9 | 1914 | |
| Faß. 1. | 1 176/400 | 2 | 4 | 6 | 3 80/400 | 2 | 5 | 191 | 2 160/400 | 1 | 8 | 2297 | |
| Fuder 1 | 2 352/400 | 0 | 9 | 12 | 2 160/400 | 1 | 11 | 382 | 320/400 | 3 | 4 | 4595 |
Unsichere Lesungen
- 2 164/400 — Tabellenzeile 7 Jahr-Metz, 164 oder 160 (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 664
Bl. 330vBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix
Der Annder Appendix Lot 24. Ein stundt gibt. Tag Monat Jahr
Der zweite Appendix. Lot 24. Eine Stunde ergibt … Tag. Monat. Jahr.
| kan | Ein: | Metz | virt: | Scheff | Werck | Metz | virt: | Scheff: | Werk | Metz | virt: | Scheff | Wergk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 352/400 | 2 160/400 | 1 | 5 | 320/400 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 | 1 304/400 | 1 | 320/400 | 3 | 10 | 1 240/400 | 2 | 9 | 10 | ||||
| 3 | 256/400 | 2 | 3 80/400 | 0 | 4 | 1 | 2 160/400 | 1 | 2 | 16 | |||
| 4 | 3 208/400 | 2 | 1 240/400 | 2 | 9 | 1 | 3 80/400 | 0 | 7 | 21 | |||
| 5 | 2 160/400 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| 6 | 1 112/400 | 0 | 1 | 2 160/400 | 1 | 8 | 2 | 320/400 | 3 | 4 | 32 | ||
| 12 | 2 224/400 | 0 | 2 | 320/400 | 3 | 4 | 5 | 1 240/400 | 2 | 9 | 64 | ||
| 24 | 1 48/400 | 1 | 4 | 1 240/400 | 2 | 9 | 10 | 3 80/400 | 0 | 7 | 129 | ||
| 48 | 2 96/400 | 2 | 8 | 3 80/400 | 0 | 7 | 21 | 2 160/400 | 1 | 2 | 259 | ||
| 1 | 1 48/400 | 1 | 1 | 1 | 1 240/400 | 2 | 3 | 33 | 3 80/400 | 0 | 7 | 399 | |
| 2 | 2 96/400 | 2 | 2 | 2 | 3 80/400 | 0 | 7 | 66 | 2 160/400 | 1. | 2 | 799 | |
| 3 | 3 144/400 | 3 | 3 | 3 | 320/400 | 3 | 10 | 99 | 1 240/400 | 2 | 9 | 1198 | |
| 4 | 192/400 | 1 | 5 | 4 | 3 160/400 | 0 | 2 | 133 | 320/400 | 3 | 4 | 1598 | |
| 5 | 1 240/400 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1998 | |
| Faß 1 | 2 288/400 | 3 | 7 | 6 | 1 240/400 | 2 | 9 | 199 | 3 80/400 | 0 | 7 | 2397 | |
| Fuder 1 | 1 176/400 | 3 | 3 | 13 | 3 80/400 | 0 | 7 | 399 | 2 160/400 | 1 | 2 | 4795 |
Unsichere Lesungen
- 3 160/400 — Tabellenzeile 12 Monat-Metz, 160 oder 80 (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 665
Bl. 331rBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix.
Der Ander Appendix. Ein stundt gibt. Tag Monat Jahr
Der zweite Appendix. Eine Stunde ergibt … Tag. Monat. Jahr.
| kan | Ein | Metz | virt: | Scheff | Werk | Metz | virt: | Scheff | Werk | Metz | virt: | Scheff | Werk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | ||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 11 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 16 | ||||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 6 | 22 | ||||
| 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 28 | ||||
| 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 9 | 33 | |||||
| 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 | 67 | |||||
| 24 | 2 | 4 | 3 | 11 | 135 | ||||||||
| 48 | 9 | 6 | 22 | 270 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1. | 8 | 34 | 3 | 416 | ||||
| 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 96 | 6 | 832 | ||||
| 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 104 | 9 | 1248 | ||||
| 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 9 | 138 | 0 | 1665 | ||||
| 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 5 | 173 | 3 | 2080 | ||||
| Faß 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 208 | 6 | 2497 | |||||
| Fuder 1 | 2 | 10 | 13 | 3 | 416 | 0 | 4995 |
Unsichere Lesungen
- 0 — Tabellenzeile 6 Monat-Metz, nur Punkt (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 666
Bl. 331vBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix
Der Ander Appendix Lot 26. Ein stundt gibt. Tag Monat Jahr
Der zweite Appendix. Lot 26. Eine Stunde ergibt … Tag. Monat. Jahr.
| kan | Ein: | Metz: | virt: | Scheff | Werk | Metz: | virt: | Scheff: | Werk | Metz: | virt: | Scheff | Wer: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 48/400 | 1 240/400 | 3 | 5 | 3 80/400 | 0 | 10 | 5 | |||||
| 2 | 2 96/400 | 1 | 3 80/400 | 2 | 11 | 2 160/400 | 1 | 8 | 11 | ||||
| 3 | 1 144/400 | 2 | 320/400 | 2 | 5 | 1 | 1 240/400 | 2 | 6 | 17 | |||
| 4 | 192/400 | 3 | 2 160/400 | 1 | 11 | 1 | 320/400 | 3 | 4 | 23 | |||
| 5 | 3 240/400 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 29 | |||
| 6 | 2 288/400 | 0 | 1 | 1 | 1 240/400 | 0 | 11 | 2 | 3 80/400 | 0 | 1 | 35 | |
| 12 | 1 176/400 | 1 | 2 | 2 | 3 80/400 | 0 | 10 | 5 | 2 160/400 | 1 | 2 | 70 | |
| 24 | 2 352/400 | 2 | 4 | 4 | 2 160/400 | 1 | 8 | 11 | 320/400 | 3 | 4 | 140 | |
| 48. | 1 304/400 | 1 | 9 | 9 | 320/400 | 3 | 4 | 23 | 1 240/400 | 2 | 9 | 280 | |
| 1 | 2 352/400 | 1 | 2 | 2 | 2 160/400 | 3 | 0 | 36 | 320/400 | 3 | 10 | 432 | |
| 2 | 1 304/400 | 3 | 4 | 4 | 320/400 | 3 | 1 | 72 | 1 240/400 | 2 | 9 | 865 | |
| 3 | 256/400 | 1 | 7 | 7 | 3 80/400 | 2 | 2 | 108 | 2 160/400 | 1 | 8 | 1298 | |
| 4 | 3 208/400 | 2 | 9 | 9 | 1 240/400 | 2 | 3 | 144 | 3 80/400 | 0 | 7 | 1731 | |
| 5 | 1 160/400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 180 | 0 | 0 | 6 | 2164 | |
| Faß 1 | 1 112/400 | 2 | 2 | 2 | 2 160/400 | 1 | 5 | 216 | 320/400 | 3 | 4 | 2597 | |
| Fuder 1 | 2 224/400 | 0 | 5 | 5 | 320/400 | 3 | 10 | 432 | 1 240/400 | 2 | 9 | 5194 |
S. 667
Bl. 332rBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix.
Der Annder Appendix. Lot 27 Ein stundt gibt. Tag Monat Jahr
Der zweite Appendix. Lot 27. Eine Stunde ergibt … Tag. Monat. Jahr.
| kan | Ein: | Metz | virt: | Scheff | Werk | Metz: | virt: | Scheff | Werk | Metz | virt: | Scheff | Werck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 96/400 | 1 80/400 | 0 | 6 | 2 160/400 | 3 | 0 | 6 | |||||
| 2 | 2 192/400 | 1 | 2 160/400 | 0 | 0 | 1 | 320/400 | 3 | 1 | 12 | |||
| 3 | 1 288/400 | 2 | 3 240/400 | 0 | 6 | 1 | 3 80/400 | 2 | 2 | 18 | |||
| 4 | 384/400 | 3 | 320/400 | 1 | 0 | 2 | 1 240/400 | 2 | 3 | 24 | |||
| 5 | 80/400 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 30 | ||
| 6 | 3 176/400 | 0 | 1 | 3 80/400 | 1 | 0 | 3 | 2 160/400 | 1 | 5 | 36 | ||
| 12 | 2 352/400 | 1 | 2 | 2 160/400 | 3 | 0 | 6 | 320/400 | 3 | 10 | 72 | ||
| 24 | 1 304/400 | 3 | 4 | 320/400 | 3 | 1 | 12 | 1 240/400 | 2 | 9 | 145 | ||
| 48 | 3 208/400 | 2 | 9 | 1 240/400 | 2 | 3 | 24 | 3 80/400 | 0 | 7 | 291 | ||
| 1 | 3 304/400 | 3 | 2 | 1 | 320/400 | 2 | 5 | 37 | 1 240/400 | 2 | 6 | 499 | |
| 2 | 3 208/400 | 3 | 5 | 2 | 1 240/400 | 0 | 11 | 74 | 3 80/400 | 0 | 1 | 899 | |
| 3 | 3 112/400 | 3 | 8 | 3 | 2 160/400 | 2 | 4 | 112 | 320/400 | 3 | 7 | 1348 | |
| 4 | 3 16/400 | 3 | 11 | 4 | 3 80/400 | 0 | 10 | 149 | 2 160/400 | 1 | 2 | 1798 | |
| 5 | 2 320/400 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 187 | 0 | 0 | 9 | 2247 | |
| Faß 1 | 2 224/400 | 3 | 5 | 7 | 320/400 | 1 | 9 | 224 | 1 240/400 | 2 | 3 | 2697 | |
| Fuder 1 | 1 48/400 | 3 | 11 | 14 | 1 240/400 | 2 | 6 | 449 | 3 80/400 | 0 | 7 | 5394 |
S. 668
Bl. 332vBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix
Der Ander Appendix Lot 28. Ein stundt gibt. Tagk Monat Jahr
Der zweite Appendix. Lot 28. Eine Stunde ergibt … Tag. Monat. Jahr.
| kan | Ein: | Metz: | virt: | Scheff: | Wergk | Metz: | virt: | Scheff: | Werk | Metz: | virt: | Scheff: | Werk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 144/400 | 320/400 | 1 | 6 | 1 240/400 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 2 | 2 288/400 | 1 | 1 240/400 | 2 | 0 | 1 | 3 80/400 | 0 | 7 | 12 | |||
| 3 | 2 32/400 | 2 | 2 160/400 | 3 | 6 | 1 | 320/400 | 3 | 10 | 18 | |||
| 4 | 1 176/400 | 3 | 3 80/400 | 0 | 1 | 2 | 2 160/400 | 1 | 2 | 25 | |||
| 5 | 320/400 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 31 | ||
| 6 | 64/400 | 1 | 1 | 320/400 | 3 | 1 | 3 | 1 240/400 | 2 | 9 | 37 | ||
| 12 | 128/400 | 2 | 2 | 1 240/400 | 2 | 3 | 6 | 3 80/400 | 0 | 7 | 75 | ||
| 24 | 256/400 | 0 | 5 | 3 80/400 | 0 | 7 | 12 | 2 160/400 | 1 | 2 | 151 | ||
| 48 | 1 112/400 | 0 | 10 | 2 160/400 | 1 | 2 | 25 | 320/400 | 3 | 4 | 302 | ||
| 1 | 256/400 | 2 | 3 | 1 | 3 80/400 | 0 | 10 | 38 | 2 160/400 | 1 | 2 | 466 | |
| 2 | 112/400 | 0 | 7 | 2 | 2 160/400 | 1. | 8 | 77 | 320/400 | 3 | 4 | 932 | |
| 3 | 1 368/400 | 2 | 10 | 3 | 1 240/400 | 2 | 6 | 116 | 3 80/400 | 0 | 7 | 1398 | |
| 4 | 2 224/400 | 0 | 2 | 5 | 320/400 | 3 | 4 | 155 | 1 240/400 | 2 | 9 | 1864 | |
| 5 | 3 80/400 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 194 | 0 | 0 | 0 | 2331 | |
| Faß 1. | 3 336/400 | 0 | 9 | 7 | 3 80/400 | 0 | 1 | 233 | 2 160/400 | 1 | 2 | 2797 | |
| Fuder 1. | 3 272/400 | 1. | 6 | 15 | 2 160/400 | 1 | 2 | 466 | 320/400 | 3 | 4 | 5594 |
S. 669
Bl. 333rBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix.
| kan: | Ein: | Metz: | virtel | Scheff | Werk | Metz | virtel | Scheff | Werk | Metz: | virt: | Scheff: | Wer: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 192/400 | 160/400 | 2 | 6 | 320/400 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 2 384/400 | 1 | 320/400 | 0 | 1 | 1 | 1 240/400 | 2 | 0 | 13 | |||
| 3 | 2 176/400 | 2 | 1 80/400 | 2 | 7 | 1 | 2 160/400 | 3 | 6 | 19 | |||
| 4 | 1 368/400 | 3 | 1 240/400 | 0 | 2 | 2 | 3 80/400 | 0 | 1 | 26 | |||
| 5 | 1 160/400 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 32 | ||
| 6 | 352/400 | 1 | 1 | 2 160/400 | 0 | 3 | 3 | 320/400 | 3 | 1 | 39 | ||
| 12 | 1 304/400 | 2 | 2 | 320/400 | 1 | 6 | 6 | 1 240/400 | 2 | 3 | 78 | ||
| 24 | 3 208/400 | 0 | 5 | 1 240/400 | 2 | 0 | 13 | 3 80/400 | 0 | 7 | 156 | ||
| 48 | 3 16/400 | 1 | 10 | 3 80/400 | 0 | 1 | 26 | 2 160/400 | 1 | 2 | 313 | ||
| 1 | 1 208/400 | 0 | 4 | 1 | 1 240/400 | 3 | 2 | 40 | 3 80/400 | 0 | 10 | 482 | |
| 2 | 3 16/400 | 0 | 8 | 2 | 3 80/400 | 2 | 5 | 80 | 2 160/400 | 1 | 8. | 965 | |
| 3 | 224/400 | 1 | 0 | 4 | 320/400 | 2 | 8 | 120 | 1 240/400 | 2 | 6 | 1448 | |
| 4 | 2 32/400 | 1 | 4 | 5 | 2 160/400 | 1 | 11 | 160 | 320/400 | 3 | 4 | 1931 | |
| 5 | 3 240/400 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 201 | 0 | 0 | 3 | 2414 | |
| Faß 1 | 1 48/400 | 2 | 0 | 8 | 1 240/400 | 0 | 5 | 241 | 3 80/400 | 0 | 1 | 2897 | |
| Fuder 1. | 2 96/400 | 0 | 1 | 16 | 3 80/400 | 0 | 10 | 482 | 2 160/400 | 1 | 2 | 5794 |
Unsichere Lesungen
- 29 — Randzahl angeschnitten (Z. 3)
S. 670
Bl. 333vBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelle| kan: | Eÿm | Metz: | virt: | Scheff: | Werk | Metz: | virt | Scheff: | Werk | Metz | virt: | Scheff | Werk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 240/400 | 3 | 6 | 9 | 6 | ||||||||
| 2 | 3 80/400 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 | ||||||
| 3 | 2 320/400 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 20 | ||||||
| 4 | 160/400 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 27 | ||||||
| 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 9 | 33 | |||||
| 6 | 1 240/400 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 40 | |||||
| 12 | 3 80/400 | 2 | 2 | 9 | 6 | 81 | |||||||
| 24 | 2 160/400 | 1 | 5 | 6 | 13 | 162 | |||||||
| 48 | 320/400 | 3 | 10 | 27 | 324 | ||||||||
| 1 | 2 160/400 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 41 | 6 | 499 | ||||
| 2 | 320/400 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 83 | 0 | 999 | ||||
| 3 | 3 80/400 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 124 | 6 | 1498 | ||||
| 4 | 1 240/400 | 2 | 6 | 5 | 0 | 6 | 166 | 0 | 1998 | ||||
| 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 208 | 6 | 2497 | ||||
| Faß 1. | 2 160/400 | 3 | 3 | 8 | 9 | 249 | 2997 | ||||||
| Fuder 1. | 320/400 | 3. | 7 | 16 | 6 | 499 | 5994 |
Unsichere Lesungen
- Kopfzeile — im Scan abgeschnitten (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
- Eÿm — Spaltenkopf, Eym oder Eim (Z. 2)
S. 671
Bl. 334rBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix
| kan: | Eim: | Tagk. Metz | Tagk. virt: | Tagk. Scheff: | Tagk. Werck | Monat. Metz: | Monat. virt: | Monat. Scheff | Monat. Werck | Jahr. Metz | Jahr. virt: | Jahr. Scheff: | Jahr. Werck. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 288/400 | 3 240/400 | 3 | 6 | 3 80/400 | 2 | 11 | 6 | |||||
| 2 | 3 176/400 | 1 | 3 80/400 | 3 | 1 | 1 | 2 160/400 | 1 | 11 | 13 | |||
| 3 | 3 64/400 | 2 | 2 320/400 | 3 | 8 | 1 | 1 240/400 | 0 | 11 | 20 | |||
| 4 | 2 352/400 | 3 | 2 160/400 | 3 | 3 | 2 | 320/400 | 3 | 10 | 27 | |||
| 5 | 2 240/400 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 10 | 34 | ||
| 6 | 2 128/400 | 1 | 1 | 1 240/400 | 3 | 5 | 3 | 3 80/400 | 0 | 10 | 41 | ||
| 12 | 256/400 | 3 | 2 | 3 80/400 | 2 | 11 | 6 | 2 160/400 | 1 | 8 | 83 | ||
| 24 | 1 112/400 | 2 | 5 | 2 160/400 | 1 | 11 | 13 | 320/400 | 3 | 4 | 167 | ||
| 48 | 224/400 | 0 | 11 | 320/400 | 3 | 10 | 27 | 1 240/400 | 2 | 9 | 334 | ||
| 1 | 3 112/400 | 0 | 5 | 1 | 2 160/400 | 0 | 0 | 43 | 320/400 | 3 | 1 | 516 | |
| 2 | 2 224/400 | 1 | 10 | 2 | 320/400 | 1 | 0 | 86 | 1 240/400 | 2 | 3 | 1032 | |
| 3 | 1 336/400 | 2 | 3 | 4 | 3 80/400 | 1 | 0 | 129 | 2 160/400 | 1 | 5 | 1548 | |
| 4 | 1 84/400 | 3 | 8 | 5 | 1 240/400 | 2 | 0 | 172 | 3 80/400 | 0 | 7 | 2064 | |
| 5 | 160/400 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 2580 | |
| Fass 1 | 3 272/400 | 0 | 7 | 8 | 2 160/400 | 3 | 0 | 258 | 320/400 | 3 | 10 | 3096 | |
| Füder 1 | 3 144/400 | 1 | 2 | 17 | 320/400 | 3 | 1 | 516 | 1 240/400 | 2 | 9. | 6193 |
Unsichere Lesungen
- kan: — Spaltentitel am Rand angeschnitten (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
- Eim: — Spaltentitel, Abkürzung unsicher (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 672
Bl. 334vBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)leerKein übertragbarer Text; die Seite ist leer oder im Digitalisat nicht lesbar.