Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 653–662
Die Tafeln · S. 653–662 · Bl. 325r–329v · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Die Tafeln
S. 646–672 · Bl. 322r–334v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 653
Bl. 325rBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix
Der Ander Appendix Lot [?]1 Ein stundt gibt Tag Monat. Jahr. Kan. Eim: Metz: virt Scheff Werck Metz virt. Scheff. Werck Metz: virte Scheff Wergk
Der zweite Appendix. Eine Stunde ergibt … Tag. Monat. Jahr. — Kanne · Eimer · Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Tag), Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Monat), Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Jahr).
| Kan. | Eim: | Metz: | virt | Scheff | Werck | Metz | virt. | Scheff. | Werck | Metz: | virte | Scheff | Wergk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 224/400 | 2 320/400 | 3 | 2 | 1 240/400 | 0 | 11 | 2 | |||||
| 2 | 3 48/400 | 1 240/400 | 3 | 5 | 3 80/400 | 0 | 10 | 5 | |||||
| 3 | 272/400 | 1 | 160/400 | 3 | 8 | 320/400 | 1 | 9 | 8 | ||||
| 4 | 2 96/400 | 1 | 3 80/400 | 2 | 11 | 2 160/400 | 1 | 8 | 11 | ||||
| 5 | 3 320/400 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 14 | |||
| 6 | 144/400 | 2 | 320/400 | 2 | 5 | 1 | 1 240/400 | 2 | 6 | 17 | |||
| 12 | 2 288/400 | 0 | 1 | 1 240/400 | 0 | 11 | 2 | 3 80/400 | 0 | 1 | 35 | ||
| 24 | 1 176/400 | 1 | 2 | 3 80/400 | 0 | 10 | 5 | 2 160/400 | 1 | 2 | 70 | ||
| 48 | 2 352/400 | 2 | 4 | 2 160/400 | 1 | 8 | 11 | 320/400 | 3 | 4 | 140 | ||
| 1 | 3 176/400 | 0 | 7 | 3 80/400 | 1 | 0 | 18 | 2 160/400 | 1 | 5 | 216 | ||
| 2 | 2 352/400 | 1 | 2 | 1 | 2 160/400 | 3 | 0 | 36 | 320/400 | 3 | 10 | 432 | |
| 3 | 2 128/400 | 2 | 9 | 1 | 1 240/400 | 1 | 1 | 54 | 3 80/400 | 0 | 4 | 649 | |
| 4 | 1 304/400 | 3 | 4 | 2 | 320/400 | 3 | 1 | 72 | 1 240/400 | 2 | 9 | 865 | |
| 5 | 1 80/400 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1082 | |
| Fass. 1 | 256/400 | 1 | 7 | 3 | 3 80/400 | 2 | 2 | 108 | 2 160/400 | 1 | 8 | 1298 | |
| Füder 1. | 1 112/400 | 2 | 2 | 7 | 2 160/400 | 1 | 5 | 216 | 320/400 | 3. | 4 | 2597. |
Unsichere Lesungen
- Lot [?] — Zahl am Blattrand abgeschnitten (Z. 2)
- Kan. 5 Sp. 11 = 6 — rote Ziffer, evtl. 0 (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 654
Bl. 325vBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix
Der Ander Appendix. Lot. 14. Ein stundt gibt Tag Monat Jahr. Kan. Eim: Metz virt: Scheff Wergk Metz virt: Scheff werk Metz virt: Scheff Wergk
Der zweite Appendix. Lot 14. Eine Stunde ergibt … Tag. Monat. Jahr. — Kanne · Eimer · Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Tag), Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Monat), Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Jahr).
| Kan. | Eim: | Metz | virt: | Scheff | Wergk | Metz | virt: | Scheff | werk | Metz | virt: | Scheff | Wergk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 272/400 | 2 160/400 | 0 | 3 | 320/400 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 2 | 3 144/400 | 320/400 | 1 | 6 | 1 240/400 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 3 | 1 16/400 | 1 | 3 80/400 | 1 | 9 | 2 160/400 | 1 | 5 | 9 | ||||
| 4 | 2 288/400 | 1 | 1 240/400 | 2 | 0 | 1 | 3 80/400 | 0 | 7 | 12 | |||
| 5 | 160/400 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | |||
| 6 | 2 32/400 | 2 | 2 160/400 | 3 | 6 | 1 | 320/400 | 3 | 10 | 18 | |||
| 12 | 64/400 | 1 | 1 | 320/400 | 3 | 1 | 3 | 1 240/400 | 2 | 9 | 37 | ||
| 24 | 128/400 | 2 | 2 | 1 240/400 | 2 | 3 | 6 | 3 80/400 | 0 | 7 | 75 | ||
| 48 | 256/400 | 0 | 5 | 3 80/400 | 0 | 7 | 12 | 2 160/400 | 1 | 2 | 151 | ||
| 1 | 128/400 | 3 | 7 | 1 240/400 | 0 | 5 | 19 | 3 80/400 | 0 | 1 | 233 | ||
| 2 | 256/400 | 2 | 3 | 1 | 3 80/400 | 0 | 10 | 38 | 2 160/400 | 1 | 2 | 466 | |
| 3 | 384/400 | 1 | 11 | 1 | 320/400 | 1 | 3 | 58 | 1 240/400 | 2 | 3 | 699 | |
| 4 | 1 112/400 | 0 | 7 | 2 | 2 160/400 | 1 | 8 | 77 | 320/400 | 3 | 4 | 932 | |
| 5 | 1 240/400 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 97 | 0 | 0 | 6 | 1165 | |
| Fass 1 | 1 368/400 | 2 | 10 | 3 | 1 240/400 | 2 | 6 | 116 | 3 80/400 | 0 | 7 | 1398 | |
| Füder 1 | 3 336/400 | 0 | 9 | 7 | 3 80/400 | 0 | 1 | 233 | 2 160/400 | 1. | 2 | 2797 |
S. 655
Bl. 326rBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix
Der Annder Appendix. Lot [?]1 Ein stundt gibt. Tag. Monat. Jahr Kan. Eim Metz virtel Scheff werk Metz virtel Scheff Werk Metz virtel Scheff werk
Der zweite Appendix. Eine Stunde ergibt … Tag. Monat. Jahr. — Kanne · Eimer · Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Tag), Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Monat), Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Jahr).
| Kan. | Eim | Metz | virtel | Scheff | werk | Metz | virtel | Scheff | Werk | Metz | virtel | Scheff | werk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 320/400 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| 2 | 3 240/400 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 6 | ||||||
| 3 | 1 160/400 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 10 | |||||
| 4 | 3 80/400 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | ||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1. | 2 | 10 | 16 | ||||
| 6 | 2 320/400 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 20 | |||||
| 12 | 1 240/400 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 40 | |||||
| 24 | 3 80/400 | 2 | 2 | 9 | 6 | 0 | 81 | ||||||
| 48 | 2 160/400 | 1 | 5 | 6 | 13 | 162 | |||||||
| 1 | 1 80/400 | 1 | 8 | 3 | 9 | 20 | 9 | 249 | |||||
| 2 | 2 160/400 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 41 | 6 | 499 | ||||
| 3 | 3 240/400 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 62 | 3 | 749 | ||||
| 4 | 4 320/400 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 83 | 0 | 999 | ||||
| 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 104 | 9 | 1248 | ||||
| Fass 1 | 3 80/400 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 124 | 6 | 1498 | ||||
| Füder 1. | 2 160/400 | 3. | 3 | 8 | 0 | 9 | 249. | 2997 |
Unsichere Lesungen
- Lot [?] — Zahl am Blattrand abgeschnitten (Z. 2)
- Eim. 4 Sp. 3 = 4 320/400 — ganze Zahl evtl. 1 (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 656
Bl. 326vBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix
Der Ander Appendix. Lot 16. Ein stundt gibt. Tagk Monat. Jahr. Kan. Eim: Metz virt: Scheff Werk: Metz virt: Scheff werk Metz virtel Scheff Werk
Der zweite Appendix. Lot 16. Eine Stunde ergibt … Tag. Monat. Jahr. — Kanne · Eimer · Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Tag), Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Monat), Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Jahr).
| Kan. | Eim: | Metz | virt: | Scheff | Werk: | Metz | virt: | Scheff | werk | Metz | virtel | Scheff | Werk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 368/400 | 1 240/400 | 2 | 3 | 3 80/400 | 0 | 7 | 3 | |||||
| 2 | 3 336/400 | 3 80/400 | 0 | 7 | 2 160/400 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 3 | 1 304/400 | 1 | 320/400 | 3 | 10 | 1 240/400 | 2 | 9 | 10 | ||||
| 4 | 3 272/400 | 1 | 2 160/400 | 1 | 2 | 1 | 320/400 | 3 | 4 | 14 | |||
| 5 | 1 240/400 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 6 | 3 208/400 | 2 | 1 240/400 | 2 | 9 | 1 | 3 80/400 | 0 | 7 | 21 | |||
| 12 | 3 16/400 | 1 | 1 | 3 80/400 | 0 | 7 | 3 | 2 160/400 | 1 | 2 | 43 | ||
| 24 | 2 32/400 | 3 | 2 | 2 160/400 | 1 | 2 | 7 | 320/400 | 3 | 4 | 86 | ||
| 48 | 64/400 | 3 | 5 | 320/400 | 3 | 4 | 14 | 1 240/400 | 2 | 9 | 172 | ||
| 1 | 2 32/400 | 3 | 8 | 2 160/400 | 1 | 2 | 22 | 320/400 | 3 | 4 | 266 | ||
| 2 | 64/400 | 3 | 5 | 1 | 320/400 | 3 | 4 | 44 | 1 240/400 | 2 | 9 | 532 | |
| 3 | 2 96/400 | 2 | 2 | 2 | 3 80/400 | 0 | 7 | 66 | 2 160/400 | 1 | 2 | 790 | |
| 4 | 128/400 | 2 | 11 | 2 | 1 240/400 | 2 | 9 | 88 | 3 80/400 | 0 | 7 | 1065 | |
| 5 | 2 160/400 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1332 | |
| Fass 1 | 192/400 | 1 | 5 | 4 | 2 160/400 | 1 | 2 | 133 | 320/400 | 3 | 4 | 1596 | |
| Füder 1 | 364/400 | 2 | 10 | 8 | 320/400 | 3 | 4 | 266 | 1 340[?]/400 | 2 | 9 | 3196 |
Unsichere Lesungen
- 1 340/400 — Füder Sp. 11; wohl 240 (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
- 364/400 — Füder Sp. 3; evtl. 384 (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 657
Bl. 327rBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix
Der Ander Appendix Lot [?]1 Ein stundt gibt. Tag Monat Jahr. Kan. Eim Metz virtel Scheff Werck Metz virte Scheff Werk Metz virt: Scheff Wergk
Der zweite Appendix. Eine Stunde ergibt … Tag. Monat. Jahr. — Kanne · Eimer · Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Tag), Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Monat), Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Jahr).
| Kan. | Eim | Metz | virtel | Scheff | Werck | Metz | virte | Scheff | Werk | Metz | virt: | Scheff | Wergk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 16/400 | 1 80/400 | 3 | 3 | 2 160/400 | 3 | 9 | 3 | |||||
| 2 | 32/400 | 1 | 2 160/400 | 2 | 7 | 320/400 | 3 | 7 | 7 | ||||
| 3 | 2 48/400 | 1 | 3 240/400 | 1 | 11 | 3 80/400 | 2 | 5 | 11 | ||||
| 4 | 64/400 | 2 | 320/400 | 1 | 3 | 2 | 1 240/400 | 2 | 3 | 15 | |||
| 5 | 2 80/400 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | |||
| 6 | 96/400 | 3 | 3 80/400 | 3 | 10 | 1 | 2 160/400 | 1 | 11 | 22 | |||
| 12 | 192/400 | 2 | 1 | 2 160/400 | 3 | 9 | 3 | 320/400 | 3 | 10 | 45 | ||
| 24 | 384/400 | 0 | 3 | 320/400 | 3 | 7 | 7 | 1 240/400 | 2 | 9 | 91 | ||
| 48 | 1 368/400 | 0 | 6 | 1 240/400 | 2 | 3 | 15 | 3 80/400 | 0 | 7 | 183 | ||
| 1 | 2 384/400 | 1 | 9 | 320/400 | 0 | 7 | 23 | 1 240/400 | 2 | 0 | 283 | ||
| 2 | 1 368/400 | 3 | 6 | 1 | 1 240/400 | 0 | 2 | 47 | 3 80/400 | 0 | 1 | 566 | |
| 3 | 352/400 | 1 | 4 | 2 | 2 160/400 | 0 | 9 | 70 | 320/400 | 3 | 1 | 849 | |
| 4 | 3 336/400 | 2 | 1 | 3 | 3 80/400 | 0 | 4 | 94 | 2 160/400 | 1 | 2 | 1132 | |
| 5 | 2 320/400 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 11 | 117 | 0 | 0 | 3 | 1415 | |
| Fass 1. | 1 304/400 | 2 | 8 | 4 | 320/400 | 1 | 6 | 141 | 1 240/400 | 2 | 3 | 1698 | |
| Füder 1. | 3 208/400 | 0 | 5 | 9. | 1 240/400 | 2 | 0 | 283. | 3 80/400 | 0 | 7 | 3396 |
Unsichere Lesungen
- Lot [?] — Zahl am Blattrand abgeschnitten (Z. 2)
- Kan. 3 Sp. 7 = 3 240/400 — ganze Zahl undeutlich (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 658
Bl. 327vBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix
Der Ander Appendix Lot 18. Ein stundt gibt. Tag Monat Jahr. Kan. Eim: Metz virt: Scheff Werck Metz: virt: Scheff Werk Metz: virtel Scheff Werk
Der zweite Appendix. Lot 18. Eine Stunde ergibt … Tag. Monat. Jahr. — Kanne · Eimer · Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Tag), Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Monat), Metze · Viertel · Scheffel · Werk (je Jahr).
| Kan. | Eim: | Metz | virt: | Scheff | Werck | Metz: | virt: | Scheff | Werk | Metz: | virtel | Scheff | Werk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 64/400 | 320/400 | 0 | 4 | 1 240/400 | 2 | 0 | 4 | |||||
| 2 | 128/400 | 1 | 1 240/400 | 0 | 8 | 3 80/400 | 0 | 1 | 8 | ||||
| 3 | 2 192/400 | 1 | 2 160/400 | 0 | 0 | 1 | 320/400 | 3 | 1 | 12 | |||
| 4 | 256/400 | 2 | 3 80/400 | 0 | 4 | 1 | 2 160/400 | 1 | 2 | 16 | |||
| 5 | 2 320/400 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | |||
| 6 | 384/400 | 3 | 320/400 | 1 | 0 | 2 | 1 240/400 | 2 | 3 | 24 | |||
| 12 | 1 368/400 | 2 | 1 | 1 240/400 | 2 | 0 | 4 | 3 80/400 | 0 | 7 | 48 | ||
| 24 | 3 336/400 | 0 | 3 | 3 80/400 | 0 | 1 | 8 | 2 160/400 | 1 | 2 | 97 | ||
| 48 | 3 272/400 | 1 | 6 | 2 160/400 | 1 | 2 | 16 | 320/400 | 3 | 4 | 194 | ||
| 1 | 3 336/400 | 3 | 9 | 3 80/400 | 2 | 11 | 24. | 2 160/400 | 1 | 8 | 299 | ||
| 2 | 3 272/400 | 3 | 7 | 1 | 2 160/400 | 1 | 11 | 49 | 320/400 | 3 | 4 | 599 | |
| 3 | 3 208/400 | 3 | 5 | 2 | 1 240/400 | 0 | 11 | 74 | 3 80/400 | 0 | 1 | 899 | |
| 4 | 3 144/400 | 3 | 3 | 3 | 320/400 | 3 | 10 | 99 | 1 240/400 | 2 | 9 | 1198 | |
| 5 | 3 80/400 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | 124 | 0 | 0 | 6 | 1498 | |
| Fass 1. | 3 16/400 | 3 | 11 | 4 | 3 80/400 | 0 | 10 | 149 | 2 160/400 | 1 | 2 | 1798 | |
| Füder 1. | 2 32/400 | 3 | 11 | 9. | 2 160/400 | 1. | 8 | 299 | 320/400 | 3 | 4 | 3596 |
S. 659
Bl. 328rBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix.
Der Ander Appendix. Ein stundt gibt. Tag Monat Jahr
Der zweite Appendix. Eine Stunde ergibt … Tag. Monat. Jahr.
| kan | Ein: | Metz | virtel | Scheff | Werk | Metz: | virtel | Sche: | Werk | Metz | virt: | Schef | Werk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 112/400 | 160/400 | 1 | 4 | 320/400 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 2 | 224/400 | 1 | 320/400 | 2 | 8 | 1 240/400 | 2 | 6 | 8 | ||||
| 3 | 2 336/400 | 1 | 1 80/400 | 0 | 12 | 2 160/400 | 3 | 9 | 12 | ||||
| 4 | 1 48/400 | 2 | 1 240/400 | 0 | 5 | 1 | 3 80/400 | 0 | 1 | 17 | |||
| 5 | 3 160/400 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 | |||
| 6 | 1 272/400 | 3 | 2 160/400 | 2 | 1 | 2 | 320/400 | 3 | 7 | 25 | |||
| 12 | 3 144/400 | 2 | 1 | 320/400 | 1 | 3 | 4 | 1 240/400 | 2 | 3 | 51 | ||
| 24 | 2 288/400 | 1 | 3 | 1 240/400 | 2 | 6 | 8 | 3 80/400 | 0 | 7 | 102 | ||
| 48 | 1 176/400 | 3 | 6 | 3 80/400 | 0 | 1 | 17 | 2 160/400 | 1 | 2 | 205 | ||
| 1 | 288/400 | 2 | 10 | 1 240/400 | 1 | 4 | 26 | 3 80/400 | 0 | 4 | 316 | ||
| 2 | 1 176/400 | 0 | 9 | 1 | 3 80/400 | 2 | 8 | 52 | 2 160/400 | 1 | 8 | 632 | |
| 3 | 2 64/400 | 2 | 7 | 2 | 320/400 | 0 | 1 | 79 | 1 240/400 | 2 | 0 | 949 | |
| 4 | 2 352/400 | 0 | 6 | 3 | 2 160/400 | 1 | 5 | 105 | 320/400 | 3 | 4 | 1265 | |
| 5 | 3 240/400 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 9 | 131 | 0 | 0 | 9 | 1581 | |
| Faß. 1 | 128/400 | 1 | 3 | 5 | 1 240/400 | 0 | 2 | 158 | 3 80/400 | 0 | 1 | 1898 | |
| Fuder 1 | 256/400 | 2 | 6 | 10 | 3 80/400 | 0 | 4 | 316 | 2 160/400 | 1 | 2 | 3796 |
Unsichere Lesungen
- Fuder 1 — Tabellenzeile 15, u mit Bogen (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 660
Bl. 328vBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix.
Der Annder Appendix. Lot. 20. Ein stundt gibt. Tag Monat Jahr
Der zweite Appendix. Lot 20. Eine Stunde ergibt … Tag. Monat. Jahr.
| kan | Ein | Metz | virtel | Scheff | Wergk | Metz | virtel | Scheff | Wergk | Metz | virtel | Scheff | Wergk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 160/400 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
| 2 | 320/400 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||
| 3 | 3 80/400 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 | ||||||
| 4 | 1 240/400 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 18 | ||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 6 | 22 | ||||||
| 6 | 2 160/400 | 3 | 3 | 2 | 27 | ||||||||
| 12 | 320/400 | 3 | 1 | 6 | 4 | 54 | |||||||
| 24 | 1 240/400 | 2 | 3 | 9 | 108 | ||||||||
| 48 | 3 80/400 | 0 | 7 | 18 | 216 | ||||||||
| 1 | 1 240/400 | 0 | 11 | 9 | 27 | 333 | |||||||
| 2 | 3 80/400 | 0 | 10 | 1 | 6 | 55 | 666 | ||||||
| 3 | 320/400 | 1 | 9 | 2 | 3 | 83 | 999 | ||||||
| 4 | 2 160/400 | 1 | 8 | 3 | 0 | 111 | 1332 | ||||||
| 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 | 138 | 1665 | ||||||
| Faß 1 | 1 240/400 | 2 | 6 | 5 | 6 | 166 | 1998 | ||||||
| Fuder 1 | 3 80/400 | 0 | 1 | 11 | 333 | 3996 |
S. 661
Bl. 329rBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix.
Der Annder Appendix. Lot 21. Ein stundt gibt. Tag Monat Jahr
Der zweite Appendix. Lot 21. Eine Stunde ergibt … Tag. Monat. Jahr.
| kan | Ein: | Metz | virtel | Sch: | Werk | Metz | virtel | Scheff | Werk | Metz | virtel | Scheff | Werk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 208/400 | 3 240/400 | 2 | 4 | 3 80/400 | 2 | 8 | 4 | |||||
| 2 | 1 16/400 | 1 | 3 80/400 | 1 | 9 | 2 160/400 | 1 | 5 | 9 | ||||
| 3 | 3 224/400 | 1 | 2 320/400 | 0 | 2 | 1 | 1 240/400 | 0 | 2 | 14 | |||
| 4 | 2 32/400 | 2 | 2 160/400 | 3 | 6 | 1 | 320/400 | 3 | 10 | 18 | |||
| 5 | 240/400 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | 23 | |||
| 6 | 3 48/400 | 3 | 1 240/400 | 1 | 4 | 2 | 3 80/400 | 0 | 4 | 28 | |||
| 12 | 2 96/400 | 3 | 1 | 3 80/400 | 2 | 8 | 4 | 2 160/400 | 1 | 8 | 56 | ||
| 24 | 192/400 | 3 | 3 | 2 160/400 | 1 | 5 | 9 | 320/400 | 3 | 4 | 113 | ||
| 48 | 384/400 | 2 | 7 | 320/400 | 3 | 10 | 18 | 1 240/400 | 2 | 9 | 226 | ||
| 1. | 2 192/400 | 2 | 11 | 2 160/400 | 2 | 1 | 29 | 320/400 | 3 | 7 | 349 | ||
| 2 | 384/400 | 1 | 11 | 1 | 320/400 | 1 | 3 | 58 | 1 240/400 | 2 | 3 | 699 | |
| 3 | 3 176/400 | 3 | 10 | 2 | 3 80/400 | 3 | 4 | 87 | 2 160/400 | 1 | 11 | 1048 | |
| 4 | 1 368/400 | 2 | 10 | 3 | 1 240/400 | 2 | 6 | 116 | 3 80/400 | 0 | 7 | 1398 | |
| 5 | 160/400 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 8 | 145 | 0 | 0 | 3 | 1748 | |
| Faß 1. | 2 352/400 | 3 | 9 | 5 | 2 160/400 | 3 | 5 | 174 | 320/400 | 3 | 10 | 2097 | |
| Fuder 1. | 1 304/400 | 3. | 7 | 11. | 320/400 | 3 | 7 | 349. | 1 240/400 | 2 | 9 | 4195 |
Unsichere Lesungen
- 329 — Foliierung, 9 nachgezogen (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 662
Bl. 329vBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelle| kan | Ein | Metz | virtel | Scheff | Werk | Metz | virtel | Scheff | Werk | Metz | virtel | Scheff | Werk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 256/400 | 3 80/400 | 3 | 4 | 2 160/400 | 1 | 11 | 4 | |||||
| 2 | 1 112/400 | 1 | 2 160/400 | 3 | 9 | 320/400 | 3 | 10 | 9 | ||||
| 3 | 3 368/400 | 1 | 1 240/400 | 3 | 2 | 1 | 3 80/400 | 0 | 10 | 14 | |||
| 4 | 2 224/400 | 2 | 320/400 | 3 | 7 | 1 | 1 240/400 | 2 | 9 | 19 | |||
| 5 | 1 80/400 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 24 | |||
| 6 | 3 336/400 | 3 | 3 80/400 | 2 | 5 | 2 | 2 160/400 | 1 | 8 | 29 | |||
| 12 | 3 272/400 | 3 | 1 | 2 160/400 | 1 | 11 | 4 | 320/400 | 3 | 4 | 59 | ||
| 24 | 3 144/400 | 3 | 3. | 320/400 | 3 | 10 | 9 | 1 240/400 | 2 | 9 | 118 | ||
| 48 | 2 288/400 | 3 | 7 | 1 240/400 | 2 | 9 | 19 | 3 80/400 | 0 | 7 | 237 | ||
| 1 | 3 144/400 | 0 | 0 | 1 | 320/400 | 1 | 6 | 30 | 1 240/400 | 2 | 3 | 336 | |
| 2 | 2 288/400 | 1 | 0 | 2 | 1 240/400 | 2 | 0 | 61 | 3 80/400 | 0 | 7 | 732 | |
| 3 | 2 32/400 | 2. | 0 | 1 | 2 161/400 | 3 | 6 | 91 | 320/400 | 3 | 10 | 1098 | |
| 4 | 1 176/400 | 3 | 0 | 4 | 3 80/400 | 0 | 1 | 122 | 2 160/400 | 1 | 2 | 1465 | |
| 5 | 320/400 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 152 | 0 | 0 | 6 | 1831 | |
| Faß 1. | 64/400 | 1 | 1 | 2 | 320/400 | 3 | 1 | 183 | 1 240/400 | 2 | 9 | 2197 | |
| Fuder 1. | 128/400 | 2 | 2 | 4 | 1 240/400 | 2 | 3 | 336 | 3 80/400 | 0 | 7 | 4397 |
Unsichere Lesungen
- Kopfzeile — im Scan abgeschnitten (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
- 2 161/400 — Tabellenzeile 11, Zaehler 161 (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)