Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 639–648
Das Verfahren · S. 639–648 · Bl. 318r–322v · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Das Verfahren
S. 623–645 · Bl. 310r–321v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 639
Bl. 318rBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelle| Ein stundt gibt: Kan: | Ein stundt gibt: Eim: | Tagk: Metz. | Tagk: virtel | Tagk: Scheff | Tagk: werck | Monat: Metz: | Monat: virt: | Monat: Scheff: | Monat: wergk | Jahr: Metz | Jahr: virte | Jahr: Scheff: | Jahr: wergk | Lots 1/8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6/400 | 180/400 | 1 160/400 | 1 | ||||||||||
| 2 | 12/400 | 360/400 | 2 320/400 | 2 | ||||||||||
| 3 | 18/400 | 1 140/400 | 80/400 | 0 | 1. | |||||||||
| 4 | 24/400 | 1 320/400 | 1 240/400 | 1. | 1 | |||||||||
| 5 | 30/400 | 2 100/400 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 6 | 36/400 | 2 280/400 | 160/400 | 0 | 2 | |||||||||
| 12 | 72/400 | 1 160/400 | 1. | 320/400 | 0 | 4 | ||||||||
| 24 | 144/400 | 2 320/400 | 2 | 1 240/400 | 0 | 8 | ||||||||
| 48 | 288/400 | 1 240/400 | 1 | 1. | 3 80/400 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 1 | 1 144/400 | 1 120/400 | 0 | 2 | 3 240/400 | 3. | 0 | 2 | ||||||
| 2 | 2 88/400 | 2 240/400 | 0 | 4 | 3 80/400 | 3. | 1 | 4 | ||||||
| 3. | 3 132/400 | 3 360/400 | 0 | 6 | 2 320/400 | 3. | 2 | 6 | ||||||
| 4 | 176/400 | 1 | 1 80/400 | 1 | 8 | 2 160/400 | 3. | 3 | 8 | |||||
| 5 | 1 220/400 | 1 | 2 200/400 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 10 | |||||
| Fass 1. | 2 264/400 | 1 | 3 320/400 | 1 | 0 | 1 | 1 240/400 | 3 | 5 | 12 | ||||
| Füder 1. | 1 128/400 | 3. | 3 240/400 | 3 | 0 | 2 | 3 80/400 | 2 | 11 | 24 |
Unsichere Lesungen
- Eim: — Kopfzelle, Lesung Eim unsicher (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 640
Bl. 318vBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelle| Ein stundt gibt: Kan: | Ein stundt gibt: Eim: | Tagk: Metz. | Tagk: virtel | Tagk: Scheff | Tagk: werck | Monat: Metz: | Monat: virt: | Monat: Scheff: | Monat: wergk | Jahr: Metz | Jahr: virte | Jahr: Scheff: | Jahr: wergk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 288/400 | 1 240/400 | 1 | 1 | 3 80/400 | 0 | 4 | 1 | |||||
| 48 | 1 176/400 | 3 80/400 | 2 | 2 | 2 160/400 | 1 | 8 | 2 | |||||
| 1 | 2 88/400 | 2 240/400 | 0 | 4 | 3 80/400 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 2 | 176/400 | 1. | 1 80/400 | 1 | 8 | 2 160/400 | 3 | 3 | 8 | ||||
| 3 | 2 264/400 | 1 | 3 320/400 | 1 | 0 | 1 | 1 240/400 | 3 | 1 | 13 | |||
| 4 | 352/400 | 2 | 2 160/400 | 2 | 4 | 1 | 320/400 | 3 | 7 | 16 | |||
| 5 | 3 40/400 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | |||
| Fass 1. | 1 128/400 | 3 | 3 240/400 | 3 | 0 | 2 | 3 80/400 | 2 | 11 | 24 | |||
| Füder 1. | 1 256/400 | 2 | 1. | 3 80/400 | 3 | 1 | 4 | 2 160/400 | 1 | 11 | 49. |
Unsichere Lesungen
- Seitenkopf im Scan fehlt
S. 641
Bl. 319rBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix.
| Ein stundt gibt: Kan | Ein stundt gibt: Eym:[?] | Tagk: Metz | Tagk: Virt: | Tagk: Sch: | Tagk: Wer: | Monat: Metz | Monat: Virt: | Monat: Sch: | Monat: Werk | Jahr: Metz | Jahr: Virt: | Jahr: Sch: | Jahr: Wer: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/400 | 1 320/400 | 1 240/400 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 48/400 | 3 240/400 | 3 80/400 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 72/400 | 1 160/400 | 1 | 320/400 | 0 | 4 | |||||||
| 4 | 96/400 | 3 80/400 | 1 | 2 160/400 | 1 | 5 | |||||||
| 5 | 120/400 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | |||||||
| 6 | 144/400 | 2 320/400 | 2 | 1 240/400 | 0 | 8 | |||||||
| 12 | 288/400 | 1 240/400 | 1 | 1 | 3 80/400 | 0 | 4 | 1 | |||||
| 24 | 1 176/400 | 3 80/400 | 2 | 2 | 2 160/400 | 1 | 8 | 2 | |||||
| 48 | 2 352/400 | 2 160/400 | 1 | 5 | 320/400 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 | 176/400 | 1 | 1 80/400 | 1 | 8 | 2 160/400 | 3 | 3 | 8 | ||||
| 2 | 352/400 | 2 | 2 160/400 | 2 | 4 | 1 | 320/400 | 3 | 7 | 16 | |||
| 3 | 1 128/400 | 3 | 3 240/400 | 3 | 0 | 2 | 3 80/400 | 2 | 11 | 24 | |||
| 4 | 1 304/400 | 0 | 1 | 320/400 | 1 | 9 | 2 | 240/400 | 2 | 3 | 33 | ||
| 5 | 2 80/400 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 41 | ||
| Fass 1. | 2 256/400 | 2 | 1 | 3 80/400 | 3 | 1 | 4 | 2 160/400 | 1 | 11 | 49 | ||
| Füder 1. | 1 112/400 | 1 | 3 | 2 160/400 | 3 | 3 | 8 | 320/400 | 3 | 10 | 99 |
Unsichere Lesungen
- Eym: — Kopfzelle mit Kuerzungsstrich (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 642
Bl. 319vBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelle| Ein stundt gibt: Kan | Ein stundt gibt: Eym: | Tagk: Metz | Tagk: Virt: | Tagk: Sch: | Tagk: Wer: | Monat: Metz | Monat: Virt: | Monat: Sch: | Monat: Werk | Jahr: Metz | Jahr: Virt: | Jahr: Sch: | Jahr: Wer: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 96/400 | 3 80/400 | 1 | 2 160/400 | 1 | 5 | |||||||
| 3 | 148/400 | 2 320/400 | 2 | 1 240/400 | 0 | 8 | |||||||
| 4 | 192/400 | 2 160/400 | 3 | 320/400 | 3 | 10 | |||||||
| 5 | 240/400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 6 | 288/400 | 1 240/400 | 1 | 1 | 3 80/400 | 0 | 4 | 1 | |||||
| 12 | 1 176/400 | 3 80/400 | 2 | 2 | 2 160/400 | 1 | 8 | 2 | |||||
| 24 | 2 352/400 | 2 160/400 | 1 | 5 | 320/400 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 48. | 1 304/400 | 1 | 320/400 | 3 | 10 | 1 240/400 | 2 | 9 | 10 | ||||
| 1 | 352/400 | 2 | 2 160/400 | 2 | 4 | 1 | 320/400 | 3 | 7 | 16 | |||
| 2 | 1 304/400 | 0 | 1 | 320/400 | 1 | 9 | 2 | 1 240/400 | 2 | 3 | 33 | ||
| 3 | 2 256/400 | 2 | 1 | 3 80/400 | 3 | 1 | 4 | 2 160/400 | 1 | 11 | 49 | ||
| 4 | 3 208/400 | 0 | 2 | 3 240/400 | 2 | 6 | 5 | 3 80/400 | 0 | 7 | 66 | ||
| 5 | 160/400 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 83 | ||
| Fass 1. | 1 112/400 | 1 | 3 | 2 160/400 | 3 | 3 | 8 | 320/400 | 3 | 10 | 99 | ||
| Füder 1. | 2 224/400 | 2 | 6 | 320/400 | 3 | 7 | 16 | 1 240/400 | 2 | 9 | 199 |
Unsichere Lesungen
- Seitenkopf im Scan fehlt
S. 643
Bl. 320rBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelle| Ein stundt gibt: Kan | Ein stundt gibt: Eym: | Tagk: Metz | Tagk: Virt: | Tagk: Sch: | Tagk: Wer: | Monat: Metz | Monat: Virt: | Monat: Sch: | Monat: Werk | Jahr: Metz | Jahr: Virt: | Jahr: Sch: | Jahr: Wer: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 304/400 | 1 | 320/400 | 3 | 10 | 1 240/400 | 2 | 9 | 10 | ||||
| 48 | 3 208/400 | 2 | 1 240/400 | 2 | 9 | 1 | 3 80/400 | 0 | 7 | 21 | |||
| 1 | 1 304/400 | 0 | 1 | 320/400 | 1 | 9 | 2 | 1 240/400 | 2 | 3 | 33 | ||
| 2 | 3 208/400 | 0 | 2 | 1 240/400 | 2 | 6 | 5 | 3 80/400 | 0 | 7 | 66 | ||
| 3 | 1 112/400 | 1 | 3 | 2 160/400 | 3 | 3 | 8 | 320/400 | 3 | 10 | 99 | ||
| 4 | 3 16/400 | 1 | 4 | 3 80/400 | 0 | 1 | 11 | 2 160/400 | 1 | 2 | 133 | ||
| 5 | 320/400 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 6 | 166 | ||
| Fass 1. | 2 224/400 | 2 | 6 | 320/400 | 3 | 7 | 16 | 1 240/400 | 2 | 9 | 199 | ||
| Füder 1. | 1 48/400 | 1 | 1 | 1 | 1 240/400 | 2 | 3. | 33. | 3 80/400 | 0 | 7 | 399 |
Unsichere Lesungen
- Seitenkopf im Scan fehlt
S. 644
Bl. 320vBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix.
| Ein stundt gibt: Kan | Ein stundt gibt: Eim: | Tagk: Metz | Tagk: Virt: | Tagk: Scheff | Tagk: Werck | Monat: Metz | Monat: virte | Monat: Scheff: | Monat: werck | Jahr: Metz. | Jahr: virtel | Jahr: Schef | Jahr: wergk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144/400 | 2 320/400 | 2 | 1 240/400 | 0 | 8 | |||||||
| 2 | 288/400 | 1 240/400 | 1 | 1 | 80/400 | 0 | 4 | 1 | |||||
| 3 | 1 32/400 | 160/400 | 0 | 2 | 320/400 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 4 | 1 176/400 | 3 80/400 | 2 | 2 | 2 160/400 | 1 | 8 | 2 | |||||
| 5 | 1 320/400 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 6 | 2 64/400 | 320/400 | 0 | 4 | 240/400 | 2 | 0 | 4 | |||||
| 12 | 128/400 | 1 | 1 240/400 | 0 | 8 | 3 80/400 | 0 | 1 | 8 | ||||
| 24 | 256/400 | 2 | 3 80/400 | 0 | 4 | 1 | 2 160/400 | 1 | 2 | 16 | |||
| 48 | 1 112/400 | 0 | 1 | 2 160/400 | 1 | 8 | 2 | 320/400 | 3 | 4 | 32 | ||
| 1 | 2 256/400 | 2 | 1 | 3 80/400 | 3 | 1 | 4 | 2 160/400 | 1 | 11 | 49 | ||
| 2 | 1 112/400 | 1 | 3 | 2 160/400 | 3 | 3 | 8 | 320/400 | 3 | 10 | 99 | ||
| 3 | 3 368/400 | 3 | 4 | 1 240/400 | 3 | 5 | 12 | 3 80/400 | 0 | 10 | 149 | ||
| 4 | 2 224/400 | 2 | 6 | 320/400 | 3 | 7 | 16 | 1 240/400 | 2 | 9 | 199 | ||
| 5 | 1 80/400 | 1 | 8 | 0 | 3 | 9 | 20 | 0 | 0 | 9 | 249 | ||
| Fass 1 | 3 336/400 | 3 | 9 | 3 80/400 | 2 | 11 | 24 | 2 160/400 | 1 | 8 | 299 | ||
| Füder 1. | 3 272/400 | 3. | 7 | 1 | 2 160/400 | 1 | 11 | 49 | 320/400 | 3 | 4 | 599. |
S. 645
Bl. 321rBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix.
| Ein stundt gibt: Kan | Ein stundt gibt: Eim | Tagk: Metzen | Tagk: virtel | Tagk: Scheff | Tagk: Werck | Monat: Metz | Monat: virtel | Monat: Scheff | Monat: Werck | Jahr: Metz: | Jahr: virtel | Jahr: Scheff | Jahr: Wergk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192/400 | 2 160/400 | 3 | 320/400 | 3 | 10 | |||||||
| 2 | 384/400 | 320/400 | 3 | 1 | 1 240/400 | 2 | 9 | 1 | |||||
| 3 | 1 176/400 | 3 80/400 | 2 | 2 | 2 160/400 | 1 | 8 | 2 | |||||
| 4 | 1 368/400 | 1 240/400 | 2 | 3 | 3 80/400 | 0 | 7 | 3 | |||||
| 5 | 2 160/400 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | |||||
| 6 | 2 352/400 | 2 160/400 | 1 | 5 | 320/400 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 12 | 1 304/400 | 1 | 320/400 | 3 | 10 | 1 240/400 | 2 | 9 | 10 | ||||
| 24 | 3 208/400 | 2 | 1 240/400 | 2 | 9 | 1 | 3 80/400 | 0 | 7 | 21 | |||
| 48 | 3 16/400 | 1 | 1 | 3 80/400 | 0 | 7 | 3 | 2 160/400 | 1 | 2 | 43 | ||
| 1 | 3 208/400 | 0 | 2 | 1 240/400 | 2 | 6 | 5 | 3 80/400 | 0 | 7 | 66 | ||
| 2 | 3 16/400 | 1 | 4 | 3 80/400 | 0 | 1 | 11 | 2 160/400 | 1 | 2 | 133 | ||
| 3 | 2 224/400 | 2 | 6 | 320/400 | 3 | 7 | 16 | 1 240/400 | 2 | 9 | 199 | ||
| 4 | 2 32/400 | 3 | 8 | 2 160/400 | 1 | 2 | 22 | 320/400 | 3 | 4 | 266 | ||
| 5 | 1 240/400 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 333 | ||
| Fass 1 | 1 48/400 | 1 | 1 | 1 | 1 240/400 | 2 | 3 | 33 | 3 80/400 | 0 | 7 | 399 | |
| Füder 1. | 2 96/400 | 2 | 2 | 2 | 3 80/400 | 0 | 7 | 66. | 2 160/400 | 1 | 2 | 799 |
Die Tafeln
S. 646–672 · Bl. 322r–334v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 646
Bl. 321vBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelle| Ein stundt gibt: Kan | Ein stundt gibt: Eim | Tagk: Metz | Tagk: virtel | Tagk: Scheff | Tagk: Werck | Monat: Metz | Monat: virtel | Monat: Scheff | Monat: Werck | Jahr: Metz | Jahr: virtel | Jahr: Scheff | Jahr: Wergk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2 160/400 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27 | |||||||
| 48 | 320/400 | 3 | 1 | 6 | 4 | 54 | |||||||
| 1 | 160/400 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 83 | |||||
| 2 | 320/400 | 2 | 5 | 2 | 10 | 13 | 6 | 166 | |||||
| 3 | 1 80/400 | 1 | 8 | 3 | 9 | 20 | 9 | 249 | |||||
| 4 | 1 240/400 | 0 | 11 | 0 | 9 | 27 | 0 | 333 | |||||
| 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 34 | 3 | 416 | ||||
| Fass 1 | 2 160/400 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 41 | 6 | 499 | ||||
| Füder 1 | 320/400. | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 83 | 0 | 999 |
Unsichere Lesungen
- Seitenkopf im Scan fehlt
S. 647
Bl. 322rBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix
| Kan. | Eim. | Metzen | virtel | Scheff. | Werck | Metz | virtel | Scheff | Werck | Metz: | virtel | Scheff | Wergk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 288/400 | 1 240/400 | 1 | 1 | 3 80/400 | 0 | 4 | 1 | |||||
| 2 | 1 176/400 | 3 80/400 | 2 | 2 | 2 160/400 | 1 | 8 | 2 | |||||
| 3 | 2 64/400 | 320/400 | 0 | 4 | 1 240/400 | 2 | 0 | 4 | |||||
| 4 | 2 352/400 | 2 160/400 | 1 | 5 | 320/400 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 5 | 3 240/400 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | |||||
| 6 | 128/400 | 1 | 1 240/400 | 0 | 8 | 3 80/400 | 0 | 1 | 8 | ||||
| 12 | 256/400 | 2 | 3 80/400 | 0 | 4 | 1 | 2 160/400 | 1 | 2 | 16 | |||
| 24 | 1 112/400 | 0 | 1 | 2 160/400 | 1 | 8 | 2 | 320/400 | 3 | 4 | 32 | ||
| 48. | 2 224/400 | 0 | 2 | 320/400 | 3 | 4 | 5 | 1 240/400 | 2 | 9 | 64 | ||
| 1 | 1 112/400 | 1 | 3 | 2 160/400 | 3 | 3 | 8 | 320/400 | 3 | 10 | 99 | ||
| 2 | 2 224/400 | 2 | 6 | 320/400 | 3 | 7 | 16 | 1 240/400 | 2 | 9 | 199 | ||
| 3 | 3 336/400 | 3 | 9 | 3 80/400 | 2 | 11 | 24 | 2 160/400 | 1 | 8 | 299 | ||
| 4 | 1 48/400 | 1 | 1 | 1 | 1 240/400 | 2 | 3 | 33 | 3 80/400 | 0 | 7 | 399 | |
| 5 | 2 160/400 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 41 | 0 | 0 | 6 | 499 | |
| Fass 1 | 3 272/400 | 3 | 7 | 1 | 160/400 | 1 | 11 | 49 | 320/400 | 3 | 4 | 599 | |
| Füder 1 | 3 144/400 | 3 | 3 | 3 | 320/400 | 3 | 10 | 99 | 240/400 | 2 | 9 | 1198 |
Unsichere Lesungen
- Füder 1 / Sp. 5 = 3 — Ziffer ueberschrieben (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
- 7 lot mangeln alhier — rote Notiz unter Tafel (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
S. 648
Bl. 322vBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Annder Appendix
| Kan. | Eim. | Metzen | virtel | Scheff. | Werck | Metz | virtel | Scheff | Werck | Metz: | virtel | Scheff | Wergk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 208/400 | 2 | 1 240/400 | 2 | 9 | 1 | 3 80/400 | 0 | 7 | 21 | |||
| 24 | 3 16/400 | 1 | 1 | 3 80/400 | 0 | 7 | 3 | 2 160/400 | 1 | 2 | 43 | ||
| 48. | 2 32/400 | 3 | 2 | 2 160/400 | 1 | 2 | 7 | 320/400 | 3 | 4 | 86 | ||
| 1 | 3 16/400 | 1 | 4 | 3 80/400 | 0 | 1 | 11 | 2 160/400 | 1 | 2 | 133 | ||
| 2 | 2 32/400 | 3 | 8 | 2 160/400 | 1 | 2 | 22 | 320/400 | 3 | 4 | 266 | ||
| 3 | 1 48/400 | 1 | 1 | 1 | 1 240/400 | 2 | 3 | 33 | 3 80/400 | 0 | 7 | 399 | |
| 4 | 64/400 | 3 | 5 | 1 | 320/400 | 3 | 4 | 44 | 1 240/400 | 2 | 9 | 532 | |
| 5 | 3 60/400 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 666 | |
| Fass 1. | 2 96/400 | 2 | 2 | 2 | 3 80/400 | 0 | 7 | 66 | 2 160/400 | 1 | 2 | 799 | |
| Füder 1. | 192/400 | 1 | 5 | 4 | 2 160/400 | 1 | 2 | 133. | 320/400 | 3 | 4 | 1598. |
Unsichere Lesungen
- Eim. 5 / Sp. 4-5 = 10, 11 — Ziffern undeutlich (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)