Salzbibel · Lesetext · 3. Appendix
Der dritte Appendix · S. 679
Hombergs Anfang · S. 679 · Bl. 338r · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Hombergs Anfang
S. 675–699 · Bl. 336r–348v · Bd. 2 · Zeitleiste: 3. Appendix
S. 679
Bl. 338rBd. 23. Appendix · Hombergs AnfangFaksimile (ORKA)tabelleDer dritt Appendix
| Lot | Quenten | Füder | Ohm | Quarten |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 11 | 0 | 16 |
| 5 | 1/2 | |||
| 5 | 1 | 10 | 2 | 118 2/21 |
| 5 | 1 1/2 | |||
| 5 | 2 | 10 | 0 | 14 6/11 |
| 5 | 2 1/2 | |||
| 5 | 3 | 9 | 3 | 60 20/23 |
| 5 | 3 1/2 | |||
| So kömpt vff ein Pfann | ||||
| 6 | 0 | 9 | 1 | 13 1/3 |
| 6 | 1/2 | |||
| 6 | 1 | 8 | 4 | 108 20/25 |
| 6 | 1 1/2 | |||
| 6 | 2 | 8 | 2 | 104 8/13 |
| 6 | 2 1/2 | |||
| 6 | 3 | 8 | 0 | 108 14/27 |
| 6 | 3 1/2 |
Unsichere Lesungen
- 118 2/21 — Tabelle Z.2, Schreibung '1 18' (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)