Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 671
Die Tafeln · S. 671 · Bl. 334r · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Die Tafeln
S. 646–672 · Bl. 322r–334v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 671
Bl. 334rBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix
| kan: | Eim: | Tagk. Metz | Tagk. virt: | Tagk. Scheff: | Tagk. Werck | Monat. Metz: | Monat. virt: | Monat. Scheff | Monat. Werck | Jahr. Metz | Jahr. virt: | Jahr. Scheff: | Jahr. Werck. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 288/400 | 3 240/400 | 3 | 6 | 3 80/400 | 2 | 11 | 6 | |||||
| 2 | 3 176/400 | 1 | 3 80/400 | 3 | 1 | 1 | 2 160/400 | 1 | 11 | 13 | |||
| 3 | 3 64/400 | 2 | 2 320/400 | 3 | 8 | 1 | 1 240/400 | 0 | 11 | 20 | |||
| 4 | 2 352/400 | 3 | 2 160/400 | 3 | 3 | 2 | 320/400 | 3 | 10 | 27 | |||
| 5 | 2 240/400 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 10 | 34 | ||
| 6 | 2 128/400 | 1 | 1 | 1 240/400 | 3 | 5 | 3 | 3 80/400 | 0 | 10 | 41 | ||
| 12 | 256/400 | 3 | 2 | 3 80/400 | 2 | 11 | 6 | 2 160/400 | 1 | 8 | 83 | ||
| 24 | 1 112/400 | 2 | 5 | 2 160/400 | 1 | 11 | 13 | 320/400 | 3 | 4 | 167 | ||
| 48 | 224/400 | 0 | 11 | 320/400 | 3 | 10 | 27 | 1 240/400 | 2 | 9 | 334 | ||
| 1 | 3 112/400 | 0 | 5 | 1 | 2 160/400 | 0 | 0 | 43 | 320/400 | 3 | 1 | 516 | |
| 2 | 2 224/400 | 1 | 10 | 2 | 320/400 | 1 | 0 | 86 | 1 240/400 | 2 | 3 | 1032 | |
| 3 | 1 336/400 | 2 | 3 | 4 | 3 80/400 | 1 | 0 | 129 | 2 160/400 | 1 | 5 | 1548 | |
| 4 | 1 84/400 | 3 | 8 | 5 | 1 240/400 | 2 | 0 | 172 | 3 80/400 | 0 | 7 | 2064 | |
| 5 | 160/400 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 2580 | |
| Fass 1 | 3 272/400 | 0 | 7 | 8 | 2 160/400 | 3 | 0 | 258 | 320/400 | 3 | 10 | 3096 | |
| Füder 1 | 3 144/400 | 1 | 2 | 17 | 320/400 | 3 | 1 | 516 | 1 240/400 | 2 | 9. | 6193 |
Unsichere Lesungen
- kan: — Spaltentitel am Rand angeschnitten (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)
- Eim: — Spaltentitel, Abkürzung unsicher (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)