Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 626
Das Verfahren · S. 626 · Bl. 311v · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Das Verfahren
S. 623–645 · Bl. 310r–321v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 626
Bl. 311vBd. 22. Appendix · Das VerfahrenFaksimile (ORKA)tabelleDer Ander Appendix
| Ein stunde gibt: faß | Ein stunde gibt: fuder | Tag: Kann | Tag: Eimer | Tag: faß | Tag: fuder | Monat: Kann | Monat: Eim. | Monat: faß | Monat: fuder | Jahr: Kann | Jahr: Eim. | Jahr: faß | Jahr: fuder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 360 | 4320 | ||||||||||
| 1 | 24 | 720 | 8640 | ||||||||||
| 2 | 48 | 1440 | 17280 | ||||||||||
| 3 | 72 | 2160 | 25920 | ||||||||||
| 4 | 96 | 2880 | 34560 | ||||||||||
| 5 | 120 | 3600 | 43200 | ||||||||||
| 6 | 144 | 4320 | 51840 | ||||||||||
| 7 | 168 | 5040 | 60480 | ||||||||||
| 8 | 192 | 5760 | 69120 | ||||||||||
| 9 | 216 | 6480 | 77760 | ||||||||||
| 10 | 240 | 7200 | 86400 | ||||||||||
| 11 | 264 | 7920 | 95040 | ||||||||||
| 12 | 288 | 8640 | 103680 | ||||||||||
| 13 | 321 | 9360 | 112320 |
Unsichere Lesungen
- 321 — Tag fuder bei 13; so geschrieben, rechnerisch 312 (Stelle im Wortlaut nicht eindeutig zuzuordnen)