Salzbibel · Lesetext · 2. Appendix
Der zweite Appendix · S. 646
Die Tafeln · S. 646 · Bl. 321v · Band 2
Wortlaut der Handschrift Übersetzung — Ziffern am Rand sind die Segmentnummern (Sprungziel #s<Seite>-<Nummer>); hochgestellte Ziffern verweisen auf unsichere Lesungen am Fuß der Seite.
Die Tafeln
S. 646–672 · Bl. 322r–334v · Bd. 2 · Zeitleiste: 2. Appendix
S. 646
Bl. 321vBd. 22. Appendix · Die TafelnFaksimile (ORKA)tabelle| Ein stundt gibt: Kan | Ein stundt gibt: Eim | Tagk: Metz | Tagk: virtel | Tagk: Scheff | Tagk: Werck | Monat: Metz | Monat: virtel | Monat: Scheff | Monat: Werck | Jahr: Metz | Jahr: virtel | Jahr: Scheff | Jahr: Wergk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2 160/400 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27 | |||||||
| 48 | 320/400 | 3 | 1 | 6 | 4 | 54 | |||||||
| 1 | 160/400 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 83 | |||||
| 2 | 320/400 | 2 | 5 | 2 | 10 | 13 | 6 | 166 | |||||
| 3 | 1 80/400 | 1 | 8 | 3 | 9 | 20 | 9 | 249 | |||||
| 4 | 1 240/400 | 0 | 11 | 0 | 9 | 27 | 0 | 333 | |||||
| 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 34 | 3 | 416 | ||||
| Fass 1 | 2 160/400 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 41 | 6 | 499 | ||||
| Füder 1 | 320/400. | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 83 | 0 | 999 |
Unsichere Lesungen
- Seitenkopf im Scan fehlt